| Α΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| ||||||||||||||||
| Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | ΑΠ | Ε | Σ |
| |||||||||||
| 1. Μαθηματικά για Οικονομολόγους | Υ | 2 | 2 | | 4 |
| |||||||||||
| 2. Μικροοικονομική | Υ | 2 | 1 | | 3 |
| |||||||||||
| 3. Γενική Λογιστική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| |||||||||||
| 4. Στοιχεία Αστικού Δικαίου | Υ | 3 | | | 3 |
| |||||||||||
| 5. Συστήματα Κοινωνικής Προστασίας | Υ | 3 | 1 | | 4 |
| |||||||||||
| 6. Στατιστική | Υ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| |||||||||||
| Β΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| ||||||||||||||||
| Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | ΑΠ | Ε | Σ |
| |||||||||||
| 1. Συστήματα Υγείας | Υ | 3 | 1 | | 4 |
| |||||||||||
| 2. Μακροοικονομική | Υ | 2 | 1 | | 3 |
| |||||||||||
| 3. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων | Υ | 3 | 1 | | 4 |
| |||||||||||
| 4. Λογιστική Εταιριών | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| |||||||||||
| 5. Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου | Υ | 3 | | | 3 |
| |||||||||||
| 6. Εισαγωγή στη Πληροφορική | Υ | 2 | | 2 | 4 |
| |||||||||||
| Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| |||||||||||||||
| Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | ΑΠ | Ε | Σ |
|
| ||||||||||
| 1. Στοιχεία Εργατικού Δικαίου | Υ | 2 | 1 | | 3 |
|
| ||||||||||
| 2. Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Ι | Υ | 3 | | 1 | 4 |
|
| ||||||||||
| 3. Αυτοματοποίηση Γραφείου Πολυμέσα | Υ | 2 | | 2 | 4 |
|
| ||||||||||
| 4. Λογιστική Κόστους | Υ | 3 | | 1 | 4 |
|
| ||||||||||
| 5. Marketing Υπηρεσιών | Υ | 3 | | 1 | 4 |
|
| ||||||||||
| 6. Δημόσια Οικονομική | ΕΥ | 2 | | | 2 |
|
| ||||||||||
| 7. Διοικητικό Δίκαιο | ΕΥ | 2 | | | 2 |
|
| ||||||||||
| Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| ||||||||||||||||
| Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | ΑΠ | Ε | Σ |
| |||||||||||
| 1. Ξένη Γλώσσα Ι – Ορολογία | Υ | 2 | | 1 | 3 |
| |||||||||||
| 2. Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΙΙ | Υ | 3 | | 1 | 4 |
| |||||||||||
| 3. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων | Υ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| |||||||||||
| 4. Στοιχεία Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υ | 2 | 1 | | 3 |
| |||||||||||
| 5. Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών | Υ | 2 | | 3 | 5 |
| |||||||||||
| 6. Οικονομικός Προγραμματισμός | ΕΥ | 3 | | | 3 |
| |||||||||||
| 7. Στοιχεία Ευρ. Δικαίου & Διεθνείς Οργανισμοί | ΕΥ | 3 | | | 3 |
| |||||||||||
| Ε΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| |||||||||||||||
| Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | ΑΠ | Ε | Σ |
|
| ||||||||||
| 1. Οικονομικά Ασφαλιστικά Μαθηματικά | Υ | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| ||||||||||
| 2. Αρχές Οικονομικής της Υγείας | Υ | 3 | | | 3 |
|
| ||||||||||
| 3. Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΙΙΙ | Υ | 3 | | 1 | 4 |
|
| ||||||||||
| 4. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας | Υ | 2 | | 3 | 5 |
|
| ||||||||||
| 5. Νομοθεσία Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας | Υ | 3 | | | 3 |
|
| ||||||||||
| 6. Επικοινωνιακές Σχέσεις | ΕΥ | 2 | 1 | | 3 |
|
| ||||||||||
| 7. Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας – Εργονομία | ΕΥ | 2 | 1 | | 3 |
|
| ||||||||||
| ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| ||||||||||||||||
| Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | ΑΠ | Ε | Σ |
| |||||||||||
| 1. Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας | Υ | 3 | | | 3 |
| |||||||||||
| 2. Δημόσια Διοίκηση | Υ | 3 | | 1 | 4 |
| |||||||||||
| 3. Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας | Υ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| |||||||||||
| 4. Διοικητική Πρακτική | Υ | 3 | | 4 | 7 |
| |||||||||||
| 5. Κοινωνιολογία της Υγείας & Βιοιατρική Ηθική & Δεοντολογία | ΕΥ | 2 | 1 | | 3 |
| |||||||||||
| 6. Δημόσια Υγιεινή & Επιδημιολογία | ΕΥ | 2 | 1 | | 3 |
| |||||||||||
| | | | | | |
| |||||||||||
| Ζ΄ Εξάμηνο Σπουδών |
|
| |||||||||||||||
| Όνομα Μαθήματος | Κ | Θ | ΑΠ | Ε | Σ |
|
| ||||||||||
| 1. Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας | Υ | 3 | 1 | | 4 |
|
| ||||||||||
| 2. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας | Υ | 3 | | 1 | 4 |
|
| ||||||||||
| 3. Μεθοδολογία Έρευνας & Σεμινάριο Τελειοφοίτων | Υ | 3 | | 2 | 5 |
|
| ||||||||||
| 4. Ξένη Γλώσσα ΙΙ – Ορολογία | Υ | 3 | | 2 | 5 |
|
| ||||||||||
| 5. Διαχείριση Ιατρικού & Τεχνολογικού Εξοπλισμού | ΕΥ | 2 | | 1 | 3 |
|
| ||||||||||
| 6. Αγωγή Υγείας | ΕΥ | 2 | | 1 | 3 |
|
| ||||||||||
| Η΄ Εξάμηνο Σπουδών |
| ||||||||||||||||
| ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||||||||||||||||
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ασκηση | |||||||||||||||||
ΑΠ --> Ασκήσεις Πράξεις
Θ-->Θεωρια
Σ--> Σύνολο Ωρών
Υ-->Υποχρεωτικό
ΕΥ--> Επιλογής Υποχρεωτικό.
